Copyright © Interled Optoelectronics Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. Site Map
Dual Digit SMD Display(0.2") | ||||||
Digit Size | Part No. | Chip | Electro-optical Data(@10mA) |
| ||
Common Anode | Common Cathode | Materials/Emmited Color | Wave Length | Vf(Typ.) | Iv. Typ per Seg. | |
λd(nm) | v | mcd | ||||
0.20" | SD2-201HR-A21 | SD2-201HR-C21 | AlGaInP/Red | 620-630 | 1.8~2.3 | 4 |
SD2-201YG-A21 | SD2-201YG-C21 | GaP/Yellow-Green | 568~573 | 1.8~2.4 | 1.5 | |
SD2-201TB-A21 | SD2-201TB-C21 | InGaN/Blue | 465~475 | 2.8~3.6 | 8 | |
